Planta frigorífica flotante
Product Description
Planta frigorífica flotante
Additional information
| Eslora total | 43,00 m |
|---|---|
| Manga de trazado | 10,50 m |
| Puntal | 3,60 m |
| Capacidad de congelación por salmuera | 50 T/24H |
| Capacidad de congelación por túnel | 4 T/24H |
| Capacidad de bodega | 1.050 metros cúbicos |
| Bodegas refrigeradas | 12 |
| Capacidad de combustible | 55 metros cúbicos |
| Capacidad de agua dulce | 20 metros cúbicos |
| Tripulación | 6 hombres |
| Motores Auxiliares | 2×282 CV |
